Route ceinture Megrine Jawhra, Ben Arous, Tunisie   |   +216 23 136 136   |   Lun-ven 8h30-17h   |   autopart.tunisia@gmail.com
Accueil   |   Contact

Pompe à eau auxiliaire (circuit d'eau de refroidiss.) Bapmic BF0426230061


425,400 tnd
En Stock

Référence : BF0426230061
Marque : Bapmic

Critères
:
CLA (C118)
AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) du 07/2019 387 ch
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) du 07/2019 421 ch
CLA 180 d (118.303) du 03/2019 116 ch
CLA 250 e (118.386) du 06/2020 218 ch
CLA Shooting Brake (X118)
AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) du 07/2019 387 ch
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) du 07/2019 421 ch
CLA 180 d (118.603) du 06/2019 116 ch
CLA 250 e (118.686) du 06/2020 218 ch
CLASSE A (W177)
A 160 d (177.002) du 05/2019 95 ch
A 180 (177.084) du 06/2018 136 ch
A 180 d (177.003) du 03/2018 116 ch
A 200 (177.087) du 03/2018 163 ch
A 200 (177.087) du 06/2018 150 ch
A 250 e (177.086) du 08/2019 218 ch
AMG A 45 4-matic+ (177.053) du 07/2019 387 ch
AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) du 07/2019 421 ch
CLASSE A Sedan (V177)
A 160 d (177.102) du 10/2019 95 ch
A 180 (177.184) du 04/2019 136 ch
A 180 d (177.103) du 09/2018 116 ch
A 200 (177.187) du 09/2018 163 ch
A 200 (177.187) du 09/2018 150 ch
CLASSE B Sports Tourer (W247)
B 160 d (247.002) du 05/2019 95 ch
B 180 d (247.003) du 12/2018 116 ch
B 250 e (247.086) du 06/2020 218 ch
CLASSE C (W205)
C 160 (205.044) du 04/2015 129 ch
C 160 (205.075) du 06/2019 129 ch
C 180 (205.040) du 10/2018 150 ch
C 180 (205.040, 205.140) du 03/2014 156 ch
C 180 (205.076) du 06/2019 156 ch
C 200 (205.042) du 12/2013 184 ch
C 200 4-matic (205.043) du 04/2015 184 ch
C 200 4-matic (205.079) du 08/2019 204 ch
C 200 EQ Boost (205.077) du 04/2018 184 ch
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) du 04/2018 184 ch
C 250 (205.045) du 03/2014 211 ch
C 300 (205.048) du 09/2015 245 ch
C 300 (205.083) du 05/2018 258 ch
C 300 (205.083) du 05/2018 249 ch
C 300 4-matic (205.049) du 12/2013 245 ch
C 300 4-matic (205.084) du 05/2018 258 ch
C 300 EQ Boost (205.083) du 05/2019 258 ch
C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) du 05/2019 258 ch
CLASSE C Coupé (C205)
C 180 (205.340) du 10/2015 156 ch
C 180 (205.340) du 11/2018 150 ch
C 180 (205.376) du 06/2019 156 ch
C 200 (205.342) du 10/2015 184 ch
C 200 4-matic (205.343) du 04/2016 184 ch
C 200 EQ Boost (205.377) du 05/2018 184 ch
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) du 05/2018 184 ch
C 250 (205.345) du 10/2015 211 ch
C 300 (205.348) du 10/2015 245 ch
C 300 (205.383) du 05/2018 258 ch
C 300 4-matic (205.384) du 05/2018 258 ch
C 300 EQ Boost (205.383) du 05/2019 258 ch
C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) du 05/2019 258 ch
CLASSE C Décapotable (A205)
C 180 (205.440) du 06/2016 156 ch
C 180 (205.476) du 06/2019 156 ch
C 200 (205.442) du 06/2016 184 ch
C 200 (205.480) du 08/2019 204 ch
C 200 4-matic (205.443) du 06/2016 184 ch
C 200 EQ Boost (205.477) du 05/2018 184 ch
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) du 05/2018 184 ch
C 250 (205.445) du 06/2016 211 ch
C 300 (205.448) du 06/2016 245 ch
C 300 (205.483) du 05/2018 258 ch
C 300 EQ Boost (205.483) du 05/2019 258 ch
C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) du 05/2019 258 ch
CLASSE C T-Model (S205)
C 160 (205.244) du 04/2015 129 ch
C 160 (205.275) du 06/2019 129 ch
C 180 (205.240) du 09/2014 156 ch
C 180 (205.276) du 06/2019 156 ch
C 200 (205.242) du 09/2014 184 ch
C 200 4-matic (205.243) du 04/2015 184 ch
C 200 EQ Boost (205.277) du 04/2018 184 ch
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) du 04/2018 184 ch
C 250 (205.245) du 09/2014 211 ch
C 300 (205.248) du 09/2015 245 ch
C 300 (205.283) du 05/2018 258 ch
C 300 4-matic (205.284) du 05/2018 258 ch
C 300 EQ Boost (205.283) du 05/2019 258 ch
C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) du 05/2019 258 ch
CLASSE E (W213)
E 180 (213.040) du 01/2017 156 ch
E 200 (213.042) du 01/2016 184 ch
E 200 (213.080) du 10/2018 197 ch
E 200 4-matic (213.043) du 07/2016 184 ch
E 200 EQ Boost (213.080) du 06/2019 197 ch
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) du 06/2019 197 ch
E 300 (213.048) du 02/2019 258 ch
E 300 EQ Boost (213.083) du 06/2019 258 ch
E 350 EQ Boost (213.085) du 08/2018 299 ch
CLASSE E All-Terrain (S213)
E 200 EQ Boost (213.279) du 08/2020 197 ch
CLASSE E Coupé (C238)
E 200 (238.342) du 12/2016 184 ch
E 200 4-matic (238.343) du 06/2017 184 ch
E 200 EQ Boost (238.380) du 06/2019 197 ch
E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) du 06/2019 197 ch
E 220 d (238.314) du 12/2016 194 ch
E 220 d (238.314) du 12/2016 163 ch
E 220 d 4-matic (238.315) du 03/2017 194 ch
E 300 (238.348) du 12/2016 245 ch
E 300 (238.383) du 08/2018 258 ch
E 300 d (238.318) du 05/2018 245 ch
E 300 EQ Boost (238.383) du 06/2019 258 ch
E 350 EQ Boost (238.385) du 10/2017 299 ch
CLASSE E Décapotable (A238)
E 200 (238.442) du 06/2017 184 ch
E 200 4-matic (238.443) du 10/2017 184 ch
E 200 EQ Boost (238.480) du 06/2019 197 ch
E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) du 06/2019 197 ch
E 220 d (238.414) du 06/2017 194 ch
E 220 d (238.414) du 06/2017 163 ch
E 220 d 4-matic (238.415) du 10/2017 194 ch
E 300 (238.448) du 06/2017 245 ch
E 300 (238.483) du 03/2019 258 ch
E 300 d (238.418) du 05/2018 245 ch
E 300 EQ Boost (238.483) du 06/2019 258 ch
E 350 EQ Boost (238.485) du 10/2017 299 ch
CLASSE E T-Model (S213)
E 200 (213.242) du 07/2016 184 ch
E 200 4-matic (213.243) du 01/2017 184 ch
E 200 EQ Boost (213.280) du 06/2019 197 ch
E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) du 06/2019 197 ch
E 300 EQ Boost (213.283) du 06/2019 258 ch
CLASSE S (W222, V222, X222)
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) du 07/2017 367 ch
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) du 07/2017 367 ch
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) du 07/2017 435 ch
S 500 Hybrid / e (222.163) du 07/2014 333 ch
CLS (C257)
CLS 350 EQ Boost (257.350) du 08/2018 299 ch
CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) du 08/2018 299 ch
GLA (H247)
AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) du 06/2020 387 ch
AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) du 06/2020 421 ch
GLA 180 (247.784) du 07/2020 136 ch
GLA 250 e (247.786) du 06/2020 218 ch
GLC (X253)
200 EQ Boost (253.980) du 04/2019 197 ch
200 EQ Boost 4-matic (253.981) du 04/2019 197 ch
300 EQ Boost 4-matic (253.984) du 04/2019 258 ch
GLC Coupe (C253)
200 EQ Boost (253.380) du 04/2019 197 ch
200 EQ Boost 4-matic (253.381) du 04/2019 197 ch
300 4-matic (253.384) du 11/2019 258 ch
300 EQ Boost 4-matic (253.384) du 04/2019 258 ch
GLE (V167)
AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) du 04/2019 435 ch
AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) du 11/2019 571 ch
AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) du 11/2019 612 ch
GLE 300 d 4-matic (167.119) du 10/2018 245 ch
GLE 350 d 4-matic (167.121) du 12/2018 272 ch
GLE 350 e 4-matic (167.154) du 06/2020 333 ch
GLE 400 d 4-matic (167.123) du 12/2018 330 ch
GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) du 10/2018 367 ch
GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) du 11/2019 489 ch
GLE Coupe (C167)
AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) du 03/2020 571 ch
AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) du 03/2020 612 ch
GLS (X167)
350 d 4-matic (167.921) du 04/2019 286 ch
400 d 4-matic (167.923) du 04/2019 330 ch
450 EQ Boost 4-matic (167.959) du 06/2019 367 ch
580 EQ Boost 4-matic (167.986) du 11/2019 489 ch
AMG 63 4Matic+ EQ Boost (167.989) du 11/2019 612 ch
S-CLASS (V223)
S 350 d (223.130) du 09/2020 286 ch
S 350 d 4-matic (223.131) du 09/2020 286 ch
S 400 d 4-matic (223.133) du 09/2020 330 ch
S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) du 10/2020 367 ch
S 500 EQ Boost 4-matic (222.163) du 09/2020 435 ch
S-CLASS (W223)
S 350 d (223.030) du 09/2020 286 ch
S 350 d 4-matic (223.031) du 09/2020 286 ch
S 400 d 4-matic (223.033) du 09/2020 330 ch
S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) du 10/2020 367 ch
S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) du 09/2020 435 ch
0005003500
0005004386
A0005003500
A0005004386
© 2026 - tout droits réservés Autopart Online
Powered by     Passion